Product Details:
| Load Capacity | 2500 kg |
| Capacity | 2.5 Ton |
| Capacity(kg) | 2500 Kg |
| Fork Width | 550 mm |
| Fork Length | 1150 mm |
| Type | Hand Operated |
| Usage/Application | Material Handling |
| Min Fork Height | 70 mm |
| Lifting Speed | 70 mm/sec |
| Max Fork Height | 185 mm |
| Wheel Material | Nylon |
| Max Lifting Height | 200 mm |
| Overall Fork Width | 550 mm |
| Min. Fork Height | 85 mm |
| Body Material | MS |
| Steering Wheel Size | 200 mm |
| Warranty | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | More than 5000 kg |
| Capacity(kg) | 2500 Kg |
| Type | Hand Operated |
| Usage/Application | Material Handling |
| Lifting Speed | 70 mm/sec |
| Max Lifting Height | 200 mm |
| Fork Length | 1200 mm |
| Overall Fork Width | 550 mm |
| Min. Fork Height | 80 mm |
| Warranty | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | More than 5000 kg |
| Capacity(kg) | 2500 Kg |
| Type | Hand Operated |
| Usage/Application | Material Handling |
| Lifting Speed | 70 mm/sec |
| Max Lifting Height | 200 mm |
| Fork Length | 1200 mm |
| Overall Fork Width | 550 mm |
| Min. Fork Height | 80 mm |
| Warranty | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | Top |
| Usage/Application | Material Handling |
| Power Source | Hand Operated |
| Loading Capacity | 1-5 Ton |
| Max Lifting Height | 1 Feet |
| Wheel Material | PU Rubber |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | top crane |
| Model Name/Number | TP-HP2T |
| Power Source | Hand Operated |
| Lifting Capacity | 2-5 TON |
| Loading Capacity | 2.5 ton |
| Product Type | trolley |
| Usage/Application | Material Handling |
| Wheel Material | PU |
| Fork Length | 1500 mm |
| Fork Width | 540 mm |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Material | ms |
| Country of Origin | Made in India |