Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Crane Type | EOT |
Lifting Capacity | 1-20 ton |
Material | i beam |
Brand | top crane |
Finishing | Good Finishing |
Length | 1.5 Meter |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Set |
Product Type | L Block |
Size/Dimension | Customized |
Max Load Capacity | 1-20 Ton |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | EOT |
Lifting Capacity | 1-20 ton |
Material | EN8 |
Brand | top crane |
Finishing | Good Finishing |
Length | 2 Meter |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Crane Type | EOT |
Lifting Capacity | 1-20 ton |
Material | i beam |
Brand | top crane |
Finishing | Good Finishing |
Length | 2 Meter |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Maximum Lifting Capacity | 1ton to 20 ton |
Girder Type | Double |
Travel Speed | 10-15 m/min |
Span | 10-20 m |
Brand | Top crane |
Crane Type | eot crane |
Model Name/Number | Double girder |
Lifting Speed | 3.5 mpm |
Power Source | Electric |
Material | ms |
Usage/Application | industrial |
Voltage | 440v |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Boom Length | 20 FEET |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Max Height | 20 FEET |
Crane Type | overhead |
Brand | TOP CRANE |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2 ton |
Brand | top crane |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | TC-WRH2T |
Fall | 2 fall |
Phase | 3 PHASE |
Trolley Option | With Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 20 |
Brand | top crane |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | TC-WRH5T |
Fall | 4 FALL |
Phase | 3 PHASE |
Trolley Option | With Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 1 TON |
Brand | top crane |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | TC-WRH1T |
Fall | 2 fall |
Phase | 3 PHASE |
Trolley Option | With Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1-3 ton |
Brand | TOP CRANE |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | MATERIAL LIFTING |
Trolley Option | With Trolley |
Control Voltage | 440 |
Features | AUTO GEAR |
Height Of Lift | 6-8 METER |
Chain Length | WIRE ROPE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1-3 ton |
Brand | TOP CRANE |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | MATERIAL LIFTING |
Trolley Option | With Trolley |
Control Voltage | 440 |
Features | AUTO GEAR |
Height Of Lift | 6-8 METER |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1-3 ton |
Brand | TOP CRANE |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | MATERIAL LIFTING |
Trolley Option | With Trolley |
Control Voltage | 440 |
Features | AUTO GEAR |
Height Of Lift | 10 METER |
Chain Length | WIRE ROPE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | TOP CRANE |
Power Source | 440 V AC |
Mounting Type | Trolley |
Usage/Application | Industrial |
Trolley Option | With Trolley |
Load Capacity | 1- 20 TON |
Product Type | Heavy |
Color | YELLOW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Product Type | END CARRIAGE |
Size/Dimension | 1.5 TO 2.5 METER |
Max Load Capacity | 7.5 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | OVERHEAD |
Lifting Capacity | End Carriage Capacity 7.5 Ton |
Brand | TOP CRANE |
Product Details:
Product Type | END CARRIAGE |
Size/Dimension | 1.5 TO 2.5 METER |
Max Load Capacity | 3 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | OVERHEAD |
Lifting Capacity | End Carriage Capacity 3 Ton |
Brand | TOP CRANE |
Model Name/Number | END CARRIAGE 3 TON |
Product Details:
Size/Dimension | 1.5 TO 2.5 METER |
Max Load Capacity | 7.5 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | OVERHEAD |
Lifting Capacity | End Carriage Capacity 7.5 Ton |
Brand | TOP CRANE |
Product Details:
Size/Dimension | 1.5 TO 2.5 METER |
Max Load Capacity | 10 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | OVERHEAD |
Lifting Capacity | End Carriage Capacity 10 Ton |
Brand | TOP CRANE |
Product Details:
Product Type | L Block |
Size/Dimension | 1.5 TO 2.5 METER |
Max Load Capacity | 7.5 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | OVERHEAD |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 1-5 ton |
Girder Type | Double |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | OVER HEAD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Maximum Lifting Capacity | 1-5 ton |
Girder Type | Double |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | OVER HEAD |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 1-5 ton |
Girder Type | Single |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | OVER HEAD |
Product Details:
Capacity | 25 TON |
Brand | TOP CRANE |
Power Source | 440 V AC |
Mounting Type | Trolley |
Usage/Application | Lifting |
Trolley Option | With Trolley |
Product Type | Heavy |
Phase | 3 PHASE |
Chain Length | 4-6 m |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 1-5 ton |
Girder Type | Single |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | OVER HEAD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1-3 ton |
Brand | TOP CRANE |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | MATERIAL LIFTING |
Trolley Option | Without Trolley |
Control Voltage | 440 |
Capacity Range | 1-10 |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 5-10 ton |
Girder Type | Single |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | OVER HEAD |
Product Details:
Load Capacity | 12 Ton |
Brand | TOP CRANE |
Duty Class | HEAVY |
Usage/Application | Material Handling |
Power Source | Electric |
Product Type | Single Girder |
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 30-40 ton |
Girder Type | Double |
Travel Speed | 0-5 m/min |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | OVER HEAD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | TOP CRANE |
Usage/Application | Lifting |
Phase | 3 PHASE |
Chain Length | 6-8 m |
Trolley Option | With Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 10 TON |
Brand | TOP CRANE |
Usage/Application | Industrial |
Fall | 4 FALL |
Phase | 3 PHASE |
Features | AUTO GEAR |
Chain Length | 6-8 m, 4-6 m, 2-4 m |
Trolley Option | With Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Crane Type | eot |
Lifting Capacity | 1-20 ton |
Material | i beam |
Brand | top crane |
Finishing | Good Finishing |
Length | 1.5 Meter |
Surface Finishing | good |
Voltage | 440 V |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Crane Type | eot |
Lifting Capacity | 1-20 ton |
Material | i beam |
Brand | top crane |
Finishing | Good Finishing |
Length | 1.5 Meter |
Voltage | 440 V |
Color | Yellow |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Maximum Lifting Capacity | 5-10 ton |
Girder Type | Single |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Span | 1-10 m |
Brand | TOP |
Crane Type | EOT |
Model Name/Number | WRH |
Lifting Speed | 3 M/MIN |
Beam | Single |
Power Source | Electric |
Color | yellow |
Max Height | As per Customer |
Usage/Application | Material Handling |
Voltage | 440V |
Phase | 3 phase |
Power Supply | 440 Volt |
Beam Grinder Crane | single Beam Girder Crane |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 3 TON |
Brand | top crane |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | TC-WRH3T |
Fall | 4 FALL |
Phase | 3 PHASE |
Trolley Option | With Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Size/Dimension | 1.5 TO 2.5 METER |
Max Load Capacity | 3 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Crane Type | OVERHEAD |
Brand | TOP CRANE |
Additional Information:
Product Details:
Maximum Lifting Capacity | 30-40 ton |
Girder Type | Double |
Travel Speed | 5-10 m/min |
Span | 10-20 m |
Brand | TOP CRANE |
Product Details:
Load Capacity | 5-10 ton |
Usage/Application | material handling |
Span | 10-20 m |
Power Source | Electric |
Hoist Travelling Speed | 5-10 m/min |
Brand | top crane |
Color | Yellow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Max Load Capacity | 2 TON |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Brand | TOP CRANE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | TOP CRANE |
Crane Type | EOT Crane |
Maximum Lifting Capacity | 0-5 ton |
Maximum Height | 20-40 feet |
Max Height | 20-40 feet |
Environment | Indoor |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | top crane |
Product Type | L Block |
Material | En8 |
Size/Dimension | 200 |
Max Load Capacity | 10 ton |
Usage/Application | Overhead Cranes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Application | EOT Crane |
Use | Lifting |
Material for Construction | Forging Material |
Additional Information: